D) свыше5 рекламаций в пересчете на 100 автомобилей

Описание групп лояльности:

Для всех групп соблюдение пунктов 1, 3-7, 9-17. В случае выявления нарушения соответствующих для каждой категории условий, происходит ее понижение и перерасчет, возврат в нее обратно не возможен. Категория «НОВ» действует на первые три месяца после открытия ТЦ.

Категория Пункт 2 Пункт 8 Пункт 18 Пункт 19 Пункт 20
«ИНД» D A ABC + A
«2» C A ABC + B
«1» B BC AC - C
«0» A D AC - D
«НОВ» - - AC -  

Я, __________________________________________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество, должность и наименование организации

ознакомлен со всеми условиями и выбираю категорию ____________________.

(прописью)

_____________________ ______________________ (___________________________)

Дата Подпись ФИО

МП


Артикул Наименование товара Категория "0", EUR Категория "1", EUR Категория "2", EUR Категория "ИНД", EUR Категория "НОВ", EUR
T8900-200 BrilliantWhite 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8901-200 SpecialWhite 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8902-200 ReducedWhite 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8904-200 ReducedBlack 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8905-200 Mustard 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8907-200 RedOxide 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8908-200 ReducedRedOxide 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8910-200 ReducedBlue 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8911-200 Blue 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8916-200 RoyalBlue 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8917-200 CleanBlue 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8918-200 ReducedYellowOxide 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8920-200 DarkVoilet 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8921-200 Claret 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8930-200 BlueLake 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8933-200 MidnightBlack 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8935-200 Magenta 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8941-200 StrongRed 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8942-200 TransparentRed 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8943-200 CleanRed 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8948-200 DeepBlack 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8950-200 JetBlack 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8952-200 TransparentGreen 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8953-200 BrilliantBlue 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8954-200 StrongBlueGreen 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8957-200 PermanentBlue 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8960-200 TransparentMagenta 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8961-200 CleanVioletRed 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8963-200 StrongAmber 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8964-200 WineRed 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8965-200 CitrusOrange 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8971-200 BrilliantRed 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8972-200 BrilliantYellow 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
T8975-200 GreenGold 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8977-200 CleanMaroon 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8978-200 BasicBrown 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8979-200 Maroon 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8982-200 GoldenYellow 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8983-200 OrangeYellow 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8984-200 SunYellow 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8990-200 CleanYellow 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
             
             
T8981-200 CoarseSilverDollarAluminium 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8985-200 ExtraFineAluminium 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8986-200 FineBrightAluminium 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8987-200 MediumFineAluminium 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8988-200 MediumBrightAluminium 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8989-200 ExtraCoarseAluminium 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8992-200 MediumCoarseAluminium 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8993-200 CoarseBrightAluminum 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
             
             
THE02-200 OpalFrost 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
THE03-200 GraphiteFlake 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
THE04-200 GoldFlash 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
THE05-200 Lightorange 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP05-200 MediumPearlWhite 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP06-200 FinePearlWhite 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP07-200 MediumPearlBlue 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP08-200 MediumPearlRusset 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP09-200 MediumPearlYellow 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP10-200 MediumPearlCopper 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP60-200 UltraFinePearlWhite 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP61-200 MediumPearlRed 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP62-200 FinePearlRusset 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP63-200 FinePearlBlue 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP64-200 MediumPearlViolet 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP65-200 MediumPearlGreen 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP66-200 MediumPearlBlueGreen 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP67-200 MediumPearlRedGold 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
TPP68-200 OrangePearl 46,76 44,16 33,77 28,58 41,57
             
             
CS31-200 Пигмент AutumnMystery 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
CS32-200 Пигмент ViolaFantasy 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
CS33-200 Пигмент ArcticFire 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
CS34-200 Пигмент TropicSunrise 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
TXR10-200 CrystalSilver 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
TXR11-200 SumbeanGold 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
TXR12-200 RadiantRed 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
TXR13-200 GalaxyBlue 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
TXR14-200 StellarGreen 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
TXR15-200 SunsetRed 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
TXR16-200 FiresideCopper 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
TXR17-200 CosmicTurquoise 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
TXR18-200 AmethystDream 93,49 88,30 67,52 57,13 83,10
             
             
T8991-200 Добавка ToneController 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25
T8999-200 Добавка ClearAdjuster 37,41 35,33 27,02 22,86 33,25

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: