Окончание таблицы 2.67

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего

Неопределенность пола и

псевдогермафродитизм

 

Врожденный ихтиоз

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Приволжский федеральный округ 46 39 0,16 0,13 1960 1915 6,61 6,46
Республика Башкортостан 6 5 0,15 0,12 200 194 4,92 4,77
Республика Марий Эл 4 1 0,58 0,15 104 120 15,18 17,53
Республика Мордовия 1 - 0,12 - 70 54 8,66 6,68
Республика Татарстан 2 4 0,05 0,10 461 487 11,89 12,53
Удмуртская Республика 1 1 0,07 0,07 81 95 5,34 6,26
Чувашская Республика 2 2 0,16 0,16 101 86 8,17 6,96
Пермский край 6 7 0,23 0,27 110 109 4,18 4,14
Кировская область 1 - 0,08 - 104 106 8,03 8,21
Нижегородская область 3 1 0,09 0,03 36 21 1,11 0,65
Оренбургская область 6 9 0,30 0,45 134 134 6,73 6,74
Пензенская область 7 - 0,52 - 99 97 7,36 7,23
Самарская область 3 5 0,09 0,16 153 153 4,77 4,78
Саратовская область 4 3 0,16 0,12 121 96 4,87 3,87
Ульяновская область - 1 - 0,08 186 163 14,82 13,01
Уральский федеральный округ 14 18 0,11 0,15 538 500 4,36 4,05
Курганская область 3 2 0,35 0,23 33 27 3,85 3,16
Свердловская область 3 5 0,07 0,12 153 133 3,53 3,07
Тюменская область без АО - 1 - 0,07 99 92 6,75 6,23
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      3 6 0,18 0,36 70 66 4,28 4,01
Ямало-Ненецкий авт. округ 2 2 0,37 0,37 67 53 12,52 9,89
Челябинская область 3 2 0,09 0,06 116 129 3,31 3,68
Сибирский федеральный округ 56 68 0,29 0,35 781 733 4,04 3,79
Республика Алтай 2 1 0,93 0,46 10 10 4,63 4,61
Республика Бурятия 3 5 0,31 0,51 29 29 2,95 2,95
Республика Тыва 4 5 1,26 1,57 125 77 39,42 24,17
Республика Хакасия 6 3 1,12 0,56 16 14 2,98 2,60
Алтайский край 2 3 0,08 0,13 52 70 2,19 2,96
Забайкальский край 2 6 0,19 0,56 83 73 7,68 6,77
Красноярский край 7 10 0,24 0,35 89 92 3,10 3,20
Иркутская область 3 3 0,12 0,12 77 67 3,19 2,78
Кемеровская область 9 12 0,33 0,44 71 78 2,62 2,88
Новосибирская область 6 8 0,22 0,29 81 110 2,92 3,96
Омская область 8 4 0,40 0,20 91 60 4,61 3,04
Томская область 4 8 0,37 0,74 57 53 5,29 4,91
Дальневосточный федеральный округ 13 13 0,21 0,21 440 409 7,11 6,62
Республика Саха (Якутия) 6 6 0,62 0,62 152 154 15,81 15,99
Камчатский край - - - - 22 19 6,97 6,04
Приморский край 3 1 0,16 0,05 84 75 4,36 3,90
Хабаровский край 1 1 0,07 0,08 14 26 1,05 1,95
Амурская область - - - - 91 76 11,32 9,48
Магаданская область - - - - 12 6 8,22 4,12
Сахалинская область 2 4 0,41 0,82 60 45 12,31 9,23
Еврейская авт.область 1 1 0,61 0,61 - - - -
Чукотский автономный округ - - - - 5 8 10,00 16,06
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ - - - - 11 11 - -
                 

 

Таблица 2.68.

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего

Нейрофиброматоз

Синдром Дауна

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Российская Федерация 2861 3024 1,95 2,06 17906 18385 12,21 12,52
Центральный федеральный округ 685 695 1,75 1,77 3878 4079 9,90 10,40
Белгородская область 10 11 0,64 0,71 190 200 12,25 12,88
Брянская область 18 17 1,47 1,39 143 143 11,69 11,72
Владимирская область 10 16 0,72 1,15 165 177 11,84 12,74
Воронежская область 42 43 1,80 1,84 266 258 11,39 11,05
Ивановская область 46 20 4,48 1,95 111 121 10,81 11,83
Калужская область 23 20 2,27 1,97 120 132 11,86 13,01
Костромская область 4 7 0,62 1,08 97 197 14,93 30,39
Курская область 67 53 5,97 4,72 140 146 12,48 13,00
Липецкая область 11 14 0,95 1,21 147 148 12,71 12,80
Московская область 109 114 1,48 1,54 671 617 9,10 8,31
Орловская область 7 9 0,92 1,19 57 49 7,53 6,49
Рязанская область 9 15 0,80 1,33 124 112 10,99 9,94
Смоленская область 6 6 0,63 0,63 96 109 10,04 11,44
Тамбовская область 11 15 1,05 1,44 137 135 13,11 12,98
Тверская область 16 24 1,23 1,85 142 142 10,92 10,95
Тульская область 14 23 0,93 1,53 184 170 12,24 11,34
Ярославская область 28 24 2,20 1,89 169 193 13,29 15,19
Город Москва 254 264 2,06 2,13 919 1030 7,44 8,32
Северо-Западный федеральный округ 414 496 2,98 3,57 1420 1555 10,23 11,19
Республика Карелия 20 19 3,18 3,03 81 85 12,89 13,55
Республика Коми 41 48 4,80 5,64 90 107 10,54 12,58
Архангельская обл. без АО 32 43 2,84 3,83 166 165 14,74 14,71
Ненецкий автономный округ 3 - 6,84 - 8 3 18,23 6,83
Вологодская область 15 16 1,27 1,35 171 177 14,42 14,95
Калининградская область 19 25 1,94 2,53 138 179 14,06 18,15
Ленинградская область 53 54 2,97 3,01 174 179 9,75 9,99
Мурманская область 25 28 3,29 3,70 106 96 13,95 12,67
Новгородская область 10 9 1,63 1,47 61 66 9,93 10,78
Псковская область 7 9 1,09 1,40 78 78 12,11 12,15
Город Санкт - Петербург 189 245 3,60 4,64 347 420 6,60 7,95
Южный федеральный округ 229 262 1,40 1,59 2290 2369 13,96 14,42
Республика Адыгея 2 3 0,44 0,66 45 43 9,95 9,48
Республика Калмыкия 15 13 5,39 4,68 46 53 16,53 19,08
Республика Крым 50 71 2,62 3,71 588 598 30,79 31,27
Краснодарский край 69 66 1,24 1,18 710 737 12,81 13,23
Астраханская область 38 39 3,73 3,83 158 172 15,51 16,88
Волгоградская область 17 15 0,67 0,59 360 365 14,17 14,40
Ростовская область 32 40 0,76 0,95 356 367 8,41 8,67
Город Севастополь 6 15 1,42 3,50 27 34 6,39 7,93
Северо-Кавказский федеральный округ 101 115 1,04 1,18 1440 1411 14,77 14,43
Республика Дагестан 24 10 0,79 0,33 352 353 11,62 11,60
Республика Ингушетия 4 - 0,84 - 111 128 23,29 26,64
Кабардино-Балкарская Респ. 6 6 0,69 0,69 114 102 13,20 11,80
Карачаево-Черкесская Респ. 1 8 0,21 1,72 70 80 14,99 17,15
Республика Северная Осетия - Алания 12 22 1,71 3,13 138 150 19,62 21,33
Чеченская Республика 29 31 2,06 2,19 287 232 20,43 16,40
Ставропольский край 25 38 0,89 1,36 368 366 13,13 13,05

 

Окончание таблицы 2.68.

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего

Нейрофиброматоз

Синдром Дауна

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Приволжский федеральный округ 657 641 2,22 2,16 4023 4016 13,57 13,55
Республика Башкортостан 46 50 1,13 1,23 568 566 13,96 13,92
Республика Марий Эл 18 20 2,63 2,92 98 100 14,30 14,61
Республика Мордовия 27 26 3,34 3,22 247 253 30,57 31,29
Республика Татарстан 44 45 1,13 1,16 574 581 14,81 14,95
Удмуртская Республика 45 48 2,97 3,16 171 209 11,27 13,78
Чувашская Республика 37 39 2,99 3,16 159 169 12,86 13,67
Пермский край 145 123 5,51 4,67 486 451 18,46 17,13
Кировская область 35 37 2,70 2,86 177 165 13,67 12,77
Нижегородская область 46 49 1,41 1,51 303 318 9,31 9,79
Оренбургская область 48 38 2,41 1,91 256 272 12,85 13,67
Пензенская область 12 16 0,89 1,19 109 91 8,10 6,78
Самарская область 70 70 2,18 2,18 416 402 12,98 12,55
Саратовская область 49 47 1,97 1,90 269 256 10,83 10,33
Ульяновская область 35 33 2,79 2,63 190 183 15,14 14,61
Уральский федеральный округ 253 251 2,05 2,03 1260 1357 10,22 10,99
Курганская область 3 6 0,35 0,70 108 144 12,59 16,86
Свердловская область 99 93 2,29 2,15 412 410 9,52 9,47
Тюменская область без АО 19 27 1,30 1,83 222 238 15,14 16,10
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      66 70 4,03 4,25 251 273 15,34 16,58
Ямало-Ненецкий авт. округ 6 10 1,12 1,87 47 66 8,78 12,31
Челябинская область 60 45 1,71 1,28 220 226 6,28 6,45
Сибирский федеральный округ 378 432 1,96 2,24 2903 2950 15,02 15,26
Республика Алтай 8 11 3,70 5,07 60 60 27,77 27,65
Республика Бурятия 15 19 1,53 1,93 150 148 15,26 15,04
Республика Тыва 12 6 3,78 1,88 93 55 29,33 17,27
Республика Хакасия 21 20 3,91 3,72 104 116 19,36 21,57
Алтайский край 36 37 1,52 1,56 366 379 15,44 16,02
Забайкальский край 10 9 0,93 0,83 218 189 20,17 17,52
Красноярский край 78 83 2,72 2,89 364 366 12,68 12,73
Иркутская область 35 41 1,45 1,70 473 470 19,62 19,51
Кемеровская область 80 103 2,95 3,80 420 445 15,48 16,43
Новосибирская область 31 42 1,12 1,51 288 333 10,39 11,98
Омская область 24 27 1,21 1,37 247 271 12,50 13,74
Томская область 28 34 2,60 3,15 120 118 11,13 10,94
Дальневосточный федеральный округ 138 127 2,23 2,05 683 638 11,04 10,32
Республика Саха (Якутия) 57 47 5,93 4,88 152 148 15,81 15,37
Камчатский край 4 3 1,27 0,95 50 46 15,85 14,62
Приморский край 16 21 0,83 1,09 115 87 5,97 4,52
Хабаровский край 18 20 1,35 1,50 140 144 10,50 10,80
Амурская область 27 22 3,36 2,74 106 111 13,19 13,84
Магаданская область - 1 - 0,69 21 27 14,39 18,55
Сахалинская область 15 12 3,08 2,46 75 48 15,39 9,85
Еврейская авт.область 1 1 0,61 0,61 20 21 12,11 12,79
Чукотский автономный округ - - - - 4 6 8,00 12,04
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 6 5 - - 9 10 - -
                 

 

Таблица 2.69.

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего

Симптомы, признаки и откл. от нормы, выявл. при клинич. и лабор. исслед., не классифицированные в др. рубриках

Травмы, отравления и некоторые др. последствия воздействия внешних причин

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Российская Федерация 175253 160327 119,5 109,2 13086966 12949755 8922,5 8821,1
Центральный федеральный округ 13615 6136 34,8 15,6 3375323 3317427 8620,0 8460,8
Белгородская область 272 365 17,5 23,5 151869 150636 9788,5 9700,5
Брянская область 1125 1017 92,0 83,3 123624 119240 10107,1 9769,5
Владимирская область 1703 1357 122,2 97,7 144112 133881 10342,6 9634,5
Воронежская область 4200 250 179,9 10,7 125914 128642 5393,8 5508,3
Ивановская область - - - - 103978 96251 10129,3 9407,1
Калужская область 95 69 9,4 6,8 55875 57285 5520,3 5646,2
Костромская область 2993 2923 460,6 451,0 54580 55519 8399,5 8565,7
Курская область 2968 - 264,7 - 77140 71098 6878,6 6331,7
Липецкая область 259 116 22,4 10,0 121621 121741 10519,4 10529,2
Московская область - - - - 659588 659118 8948,3 8878,8
Орловская область - 31 - 4,1 74656 73920 9858,6 9793,1
Рязанская область - - - - 101365 85997 8982,9 7632,4
Смоленская область - - - - 85177 94273 8910,5 9890,1
Тамбовская область - - - - 66080 65856 6321,6 6330,3
Тверская область - 8 - 0,6 130511 130718 10033,4 10080,1
Тульская область - - - - 93934 91018 6250,1 6070,2
Ярославская область - - - - 141745 137438 11149,4 10815,6
Город Москва - - - - 1063554 1044796 8608,0 8438,9
Северо-Западный федеральный округ 31891 33943 229,8 244,2 1403944 1379275 10117,4 9923,3
Республика Карелия 2772 2979 441,1 475,1 75141 74663 11956,0 11906,4
Республика Коми 1818 2565 213,0 301,6 92392 92766 10822,6 10906,5
Архангельская обл. без АО - - - - 134068 136802 11906,3 12194,7
Ненецкий автономный округ 20 11 45,6 25,0 5879 4660 13395,6 10606,1
Вологодская область 2194 2416 185,0 204,1 102237 104304 8622,0 8810,5
Калининградская область - - - - 67102 62350 6837,7 6321,9
Ленинградская область 6817 9669 381,8 539,6 90200 78616 5052,1 4387,3
Мурманская область 12995 11707 1710,1 1545,2 60700 58290 7987,9 7693,8
Новгородская область 2409 2155 392,3 351,8 59335 58623 9662,0 9570,8
Псковская область 2866 2441 444,8 380,1 56786 54143 8814,0 8431,3
Город Санкт - Петербург - - - - 660104 654058 12564,7 12383,8
Южный федеральный округ 22944 25728 139,9 156,6 1206152 1274426 7355,4 7757,4
Республика Адыгея 1850 1585 408,9 349,6 37264 37572 8236,5 8287,3
Республика Калмыкия - - - - 12183 11152 4378,2 4014,4
Республика Крым 2656 662 139,1 34,6 114978 114026 6020,9 5963,2
Краснодарский край 11173 13913 201,6 249,7 391030 434824 7055,3 7805,2
Астраханская область - - - - 62102 57668 6095,9 5660,0
Волгоградская область 410 606 16,1 23,9 194722 191133 7664,5 7539,2
Ростовская область 6776 8724 160,1 206,2 374790 404389 8852,6 9557,0
Город Севастополь 79 238 18,7 55,5 19083 23662 4516,6 5518,8
Северо-Кавказский федеральный округ 2259 5045 23,2 51,6 598643 623421 6141,9 6377,2
Республика Дагестан - - - - 237895 249245 7854,5 8193,7
Республика Ингушетия 2142 - 449,4 - 21839 23317 4582,0 4852,9
Кабардино-Балкарская Респ. - - - - 38802 39290 4494,3 4545,1
Карачаево-Черкесская Респ. 117 102 25,0 21,9 19571 20441 4189,8 4382,4
Республика Северная Осетия - Алания - 1005 - 142,9 52895 60966 7518,8 8669,0
Чеченская Республика - 3938 - 278,3 34239 27659 2437,8 1954,9
Ставропольский край - - - - 193402 202503 6899,8 7220,9

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: