Метод прямого йодометрического титрования

Метод основан на окислении свободной сульфитной кислоты в кислой среде до сульфатной при помощи йода. Индикатором служит крахмал. Для определения общего содержания сульфитной кислоты предварительно необходимо разрушить ее соединения с компонентами сусла действием щелочи.

Приборы. Колбы конические объемом 250 см3, пипетки, бюретка на 25см3, колбы мерные на 100 и 1000 см3, цилиндры мерные на 25 и 50 см3, стаканы, капельницы.

Реактивы: 0,02 моль/дм3 раствор йода (0,1 моль/ дм3 раствор йода, приготовленный из фиксанала, разбавляют в 5 раз; раствор следует готовить ежедневно); 1 %-й раствор крахмала (1 г крахмала смешивают с небольшим количеством холодной воды, 20 г хлористого натрия растворяют в 90 см3 дистиллированной воды, доводят до кипения и в кипящий раствор выливают при тщательном перемешивании суспензию крахмала. Кипятят 5–8 мин до полного растворения крахмала. Объем доводят в мерном стакане до 100 см3); 1 моль/дм3 раствор NаОН или КОН; сульфатная кислота плотностью 1,11 (96 см3 H2SO4 доводят до объема 1 дм3).

Техника определения. Для определения свободной сульфитной кислоты в коническую колбу отмеряют пипеткой 50 см3 сусла или вина (бутылку надо открывать непосредственно перед анализом), добавляют 10 см3 раствора H2SO4, 1 см3 крахмала и быстро титруют 0,02 моль/дм3 раствором йода до появления синей окраски, не исчезающей 15 секунд.

Для определения общей сульфитной кислоту в колбу наливают 25 см3 1моль/дм3 раствора NаОН или КОН и добавляют 25 см3 сусла или вина таким образом, чтобы конец пипетки был опущен в раствор щелочи. Смесь осторожно перемешивают, закрывают часовым стеклом и оставляют на 15 мин, затем добавляют 10 см3 H2SO4, 1 см3 крахмала и титруют 0,02 моль/дм3 раствором йода, как описано выше.

При работе с темноокрашенными винами и соками конец реакции по крахмалу установить трудно, а иногда невозможно. Для улучшения видимости к реакционной смеси прибавляют 50 см3 раствора сульфата бария, который создает светлый фон. Раствор сульфата бария готовят следующим образом: 20-25 г хлорида бария растворяют в 100 см3 дистиллированной воды, добавляют 20-30 см3 сульфатной кислоты и перемешивают.

Расчет. Содержание сульфитной кислоты как свободной, так и общей (х), выражают в миллилитрах на 1 дм3 и вычисляют по формуле

,

где 0,64 – количество SO2 (в мг), соответствующее 1 см3 0,02 моль/дм3

раствора йода;

а – количество 0,02 моль/дм3 раствора йода, израсходованного на

титрование;

V – объем пробы;

1000 – множитель для пересчета на 1 дм3 вина.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 Великая, Е.И. Лабораторный практикум по курсу общей технологии бродильных производств / Е.И. Великая, В.Ф. Суходол. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 312с.

2 Мальцев, П.М. Технология бродильных производств / П.М. Мальцев. – М.: Пищепромиздат, 1980.

3 Калунянц, К.А. Технология солода, пива и безалкогольных напитков / К.А. Калунянц, В.Л. Яровенко, В.А. Домарецкий. – М.: Колос, 1992. – 446 с.

4 Мальцев, П.М. Химико-технологический контроль производства солода и пива / П.М. Мальцев. – М.: Пищевая промышленность, 1976 г.

5 Колчева, Р.А. Химико-технологический контроль пивобезалкогольного производства / Р.А. Колчева, К.А. Калунянц, Л.А. Херсонова. – М.: Агропромиздат, 1988. – 272 с.

6 Косминский, Г.И. Технология солода, пива и безалкогольных напитков / Косминский Г.И. – Минск: Дизайн ПРО, 1998. – 352 с.


Приложение А

Таблица А. 1 – Определение общего экстракта по плотности

Плотность Экстракт, г/дм3 Плотность Экстракт, г/дм3 Плотность Экстракт, г/дм3 Плотность Экстракт, г/дм3
0,9830 -38,43 0,9945 -9,5 1,0060 20,1 1,0175 49,9
0,9835 -38,30 0,9950 -8,3 1,0065 21,4 1,0180 51,2
0,9840 -37,00 0,9955 -7,0 1,0070 22,7 1,0185 52,5
0,9845 -35,70 0,9960 -5,7 1,0075 24,0 1,0190 53,8
0,9850 -24,40 0,9965 -4,4 1,0080 25,3 1,0195 55,1
0,9855 -33,10 0,9970 -3,1 1,0085 26,6 1,0200 56,4
0,9860 -31,80 0,9975 -1,8 1,0090 27,9 1,0205 57,7
0,9865 -30,50 0,9980 0,5 1,0095 29,2 1,0210 59,0
0,9870 -29,20 0,9985 0,8 1,0100 30,5 1,0215 60,3
0,9875 -28,60 0,9990 2,1 1,0105 31,8 1,0220 61,6
0,9880 -26,30 0,9995 3,4 1,0110 33,1 1,0225 62,9
0,9885 -25,00 1,0000 4,6 1,0115 34,4 1,0230 64,2
0,9890 -23,70 1,0005 5,9 1,0120 35,7 1,0235 65,5
0,9895 -22,40 1,0010 7,2 1,0125 37,0 1,0240 66,8
0,9900 -21,10 1,0015 8,5 1,0130 38,3 1,0245 68,1
0,9905 -19,80 1,0020 9,8 1,0135 39,6 1,0250 69,4
0,9910 -18,60 1,0025 11,1 1,0140 40,9 1,0255 70,7
0,9915 -17,30 1,0030 12,4 1,0145 42,2 1,0260 72,0
0,9920 -16,00 1,0035 13,7 1,0150 43,5 1,0265 73,3
0,9925 -14,70 1,0040 15,0 1,0155 44,8 1,0270 74,6
0,9930 -13,4 1,0045 16,2 1,0160 46,1 1,0275 75,9
0,9935 -12,1 1,0050 17,5 1,0165 47,4 1,0280 77,2
0,9940 -10,8 1,0055 18,8 1,0170 48,6 1,0285 78,5

Продолжение таблицы А. 1

Плотность Экстракт, г/дм3 Плотность Экстракт, г/дм3 Плотность Экстракт, г/дм3 Плотность Экстракт, г/дм3
1,0290 79,8 1,0405 109,7 1,0520 140,0 1,0635 170,2
1,0295 81,1 1,0410 111,0 1,0525 141,3 1,0640 171,5
1,0300 82,4 1,0415 112,3 1,0530 142,7 1,0645 172,8
1,0305 83,7 1,0420 113,6 1,0535 144,0 1,0650 174,1
1,0310 85,0 1,0425 114,9 1,0540 145,3 1,0655 175,4
1,0315 86,3 1,0430 116,2 1,0545 146,6 1,0660 176,7
1,0320 87,6 1,0435 117,5 1,0550 147,9 1,0665 178,0
1,0325 88,9 1,0440 118,9 1,0555 142,9 1,0670 179,3
1,0330 90,2 1,0445 120,4 1,0560 150,5 1,0675 180,6
1,0335 91,5 1,0450 121,7 1,0565 151,8 1,0680 181,9
1,0340 92,8 1,0455 123,0 1,0570 153,1 1,0685 183,2
1,0345 94,1 1,0460 124,4 1,0575 154,4 1,0690 184,5
1,0350 95,4 1,0465 125,7 1,0580 155,7 1,0695 185,8
1,0355 96,7 1,0470 127,0 1,0585 157,1 1,0700 187,2
1,0360 98,0 1,0475 128,3 1,0590 158,4 1,0705 188,5
1,0365 99,3 1,0480 129,6 1,0595 159,7 1,0710 189,8
1,0370 100,6 1,0485 130,9 1,0600 161,0 1,0715 191,1
1,0375 101,9 1,0490 132,2 1,0605 162,3 1,0720 192,4
1,0380 103,2 1,0495 133,5 1,0610 163,6 1,0725 193,7
1,0385 104,5 1,0500 134,8 1,0615 164,9    
1,0390 105,8 1,0505 136,1 1,0620 166,3    
1,0395 107,1 1,0510 137,4 1,0625 167,6    
1,0400 108,4 1,0515 138,7 1,0630 168,9    

Приложение Б

Таблица Б.1 – Коэффициенты поправки, соответствующие концентрации этилового спирта (% об при температуре 200С)

Содержание спирта, %об Десятые доли содержания спирта, % об
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1,0 3,8 4,2 4,5 4,9 5,2 5,6 6,0 6,3 6,7 7,0
2,0 7,4 7,8 8,1 8,5 8,8 9,2 9,6 9,9 10,3 10,6
3,0 11,0 11,4 11,7 12,1 12,4 12,8 13,2 13,5 13,9 14,2
4,0 14,6 14,9 15,0 15,3 16,0 16,3 16,6 17,0 17,3 17,7
5,0 18,0 18,3 18,7 19,0 19,3 19,7 20,0 20,3 20,6 20,1
6,0 21,3 21,6 22,0 22,3 22,6 22,9 23,3 23,6 23,9 24,3
7,0 24,6 24,9 25,3 25,6 25,9 26,3 26,6 26,9 27,2 27,6
8,0 27,9 28,2 28,5 28,3 29,2 29,5 29,8 30,1 30,5 30,8
9,0 31,1 31,4 31,7 32,0 32,3 32,7 33,0 33,3 33,6 33,9
10,0 34,2 34,5 34,8 35,1 35,4 35,7 36,1 36,4 36,7 37,0
11,0 37,3 37,6 37,9 38,2 38,5 38,8 39,1 39,4 39,7 40,0
12,0 40,3 40,6 40,9 41,2 41,5 41,9 42,2 42,5 42,8 43,1
13,0 43,4 43,7 44,0 44,3 44,6 44,9 45,2 45,5 45,8 46,1
14,0 46,4 46,7 47,0 47,3 47,6 47,9 48,2 48,5 48,8 49,1
15,0 49,4 49,7 50,0 50,3 50,6 50,9 51,2 51,5 51,8 52,1
16,0 52,4 52,7 53,0 53,3 53,6 53,9 54,2 54,5 54,8 55,1
17,0 55,4 55,7 56,0 56,3 56,6 56,9 57,2 57,5 57,8 58,1
18,0 58,4 58,7 59,0 59,3 59,6 59,9 60,2 60,5 60,8 61,1
19,0 61,4 61,7 62,0 62,3 62,6 62,9 63,3 63,6 63,9 64,2
20,0 64,5 64,8 65,1 65,4 65,7 66,0 66,3 66,6 66,9 67,2

Приложение В

Таблица В.1 – Определение концентрации спирта в водно-спиртовых растворах (в %об) при температуре 200С по показаниям стеклянного спиртомера

Температура, 0С Показания спиртомера
20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0
  19,0 18,6 18,1 17,6 17,1 16,6 16,2 15,7 15,2 14,7 14,3 13,8 13,3
  19,4 18,9 18,4 17,9 17,4 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,5 13,6
  19,7 19,2 18,7 18,2 17,7 17,2 16,7 16,2 15,7 15,2 14,8 14,3 13,8
  20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0
  20,3 19,8 19,3 18,8 18,3 17,8 17,3 16,8 16,3 15,8 15,2 14,7 14,2
  20,6 20,1 19,6 19,1 18,6 18,1 17,6 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,4
  Показания спиртомера
  13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5
  12,8 12,3 11,8 11,4 10,9 10,4 9,9 9,4 8,9 8,4 8,0 7,5 7,0
  13,1 12,6 12,1 11,6 11,1 10,6 10,1 9,6 9,1 8,6 8,2 7,7 7,2
  13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 10,8 10,3 9,8 9,3 8,8 8,3 7,8 7,3
  13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5
  13,7 13,2 12,7 12,2 11,7 11,2 10,7 10,2 9,7 9,2 8,7 8,2 7,6
  13,9 13,4 12,9 12,4 11,9 11,4 10,9 10,4 9,8 9,3 8,8 8,3 7,8
                             

Приложение Г

Таблица Г.1 – Определение содержания инвертных сахаров (в мг) по меди (по методу Бертрана)

Количество осажденной меди, мг Десятые доли количества меди, мг
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
  - - - - - - 10,00 10,50 10,10 10.15
  10,20 10,25 10,30 10,35 10,40 10,45 10,50 10,55 10,60 10,65
  10,79 10,75 10,80 10,85 10,90 10,95 11,00 11,05 11,10 11,15
  11,20 11,25 11,30 11,35 11,40 11,45 11,50 11,55 11,60 11,65
  11,70 11,75 11,80 11,85 11,90 11,95 12,00 12,05 12,10 12,15
  12,21 12,26 12,31 12,36 12,42 12,47 12,52 12,57 12,63 12,68
  12,73 12,78 12,84 12,89 12,94 13,00 13,05 13,10 13,15 13,20
  13,25 13,30 13,35 13,40 13,45 13,50 13,55 13,60 13,65 13,70
  13,75 13,80 13,85 13,90 13,95 14,00 14,05 14.10 14,15 14,20
  14,25 14,30 14,35 14.40 14,45 14,50 14,55 14,60 14,65 14,70
  14,75 14,80 14,85 14,90 14,95 15,00 15,05 15,10 15,15 15,20
  15,25 15,30 15,35 15,40 15,45 15,50 15,55 15,60 15,65 15,70
  15,75 15,80 15,85 15,90 15,95 16,00 16,05 16,10 16,15 16,20
  16,25 16,30 16,35 16,40 16,45 16,50 16,55 16,60 16,65 16,70
  16,75 16,80 16,85 16,90 16,95 17,00 17,05 17.10 17,15 17,20
  17,26 17,31 17,36 17,42 17,47 17,52 17,57 17,63 17,68 17,73
  17,78 17,84 17,89 17,94 18,00 18,05 18,10 18,15 18,20 18,25
  18,30 18,35 18,40 18,45 18,50 18,55 18,60 18,65 18,70 18,75
  18,80 18,85 18,90 18,95 19,00 19,05 19,10 19,15 19,20 19,25
  19,30 19,35 19,40 19,45 19,50 19,55 19,60 19,65 19,70 19,75
  19,80 19,85 19,90 19,95 20,00 20,05 20,10 20,15 20,21 20,26
  20,31 20,36 20,42 20,47 20,52 20,57 20,63 20,68 20,73 20,78
  20,84 20,89 20,94 21,00 21,05 21,10 21,15 21,21 21,26 21,31
  21,36 21,42 21,47 21,52 21,57 21,63 21,68 21,73 21,78 21,84
  21,89 21,94 22,00 22,05 22,10 22,15 22,21 22,26 22,31 22,36
  22,42 22,47 22,52 22,57 22,63 22,68 22,73 22,78 22,84 22,89
  22,94 23,00 23,05 23,10 23,15 23,21 23,26 23,31 23,36 23,42
  23,47 23,52 23,57 23,63 23,68 23,73 23,78 23,84 23,89 23,94

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: