Таблицы. Коэффициенты дисконтирования (сложные проценты), n Ставка процента, i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Таблица 1

Коэффициенты дисконтирования (сложные проценты),

n Ставка процента, i
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
  0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259
  0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573
  0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938
  0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350
  0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806
  0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302
  0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835
  0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403
  0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002
  0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5088 0,4632
  0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289
  0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971
  0,8787 0,7730 0,6810 0,6006 0,5303 0,4688 0,4150 0,3677
  0,8700 0,7579 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 0,3405
  0,8613 0,7430 0,6419 0,5553 0,4810 0,4173 0,3624 0,3152
  0,8528 0,7284 0,6232 0,5339 0,4581 0,3936 0,3387 0,2919
  0,8444 0,7142 0,6050 0,5134 0,4363 0,3714 0,3166 0,2703
  0,8360 0,7002 0,5874 0,4936 0,4155 0,3503 0,2959 0,2502
  0,8277 0,6864 0,5703 0,4746 0,3957 0,3305 0,2765 0,2317
  0,8195 0,6730 0,5537 0,4564 0,3769 0,3118 0,2584 0,2145
  0,8114 0,6598 0,5375 0,4388 0,3589 0,2942 0,2415 0,1987
  0,8034 0,6468 0,5219 0,4220 0,3418 0,2775 0,2257 0,1839
  0,7954 0,6342 0,5067 0,4057 0,3256 0,2618 0,2109 0,1703
  0,7876 0,6217 0,4919 0,3901 0,3101 0,2470 0,1971 0,1577

Окончание табл. 1

n Ставка процента, i
9% 10% 12% 15% 20% 24% 28% 32%
  0,9174 0,9091 0,8929 0,8696 0,8333 0,8065 0,7813 0,7576
  0,8417 0,8264 0,7972 0,7461 0,6944 0,6504 0,6104 0,5739
  0,7722 0,7513 0,7118 0,6575 0,5787 0,5245 0,4768 0,4348
  0,7084 0,6830 0,6355 0,5718 0,4823 0,4230 0,3725 0,3294
  0,6499 0,6209 0,5674 0,4972 0,4019 0,3411 0,2910 0,2495
  0,5963 0,5645 0,5066 0,4323 0,3349 0,2751 0,2274 0,1890
  0,5470 0,5132 0,4523 0,3759 0,2791 0,2218 0,1776 0,1432
  0,5019 0,4665 0,4039 0,3269 0,2326 0,1789 0,1388 0,1085
  0,4604 0,4241 0,3606 0,2843 0,1938 0,1443 0,1084 0,0822
  0,4224 0,3855 0,3220 0,2472 0,1615 0,1164 0,0847 0,0623
  0,3875 0,3505 0,2875 0,2149 0,1346 0,0938 0,0662 0,0472
  0,3555 0,3186 0,2567 0,1869 0,1122 0,0757 0,0517 0,0357
  0,3262 0,2897 0,2292 0,1625 0,0935 0,0610 0,0404 0,0271
  0,2992 0,2633 0,2046 0,1413 0,0779 0,0492 0,0316 0,0205
  0,2745 0,2394 0,1827 0,1229 0,0649 0,0397 0,0247 0,0155
  0,2519 0,2176 0,1631 0,1069 0,0541 0,0320 0,0193 0,0118
  0,2311 0,1978 0,1456 0,0929 0,0451 0,0258 0,0150 0,0089
  0,2120 0,1799 0,1300 0,0808 0,0376 0,0208 0,0118 0,0068
  0,1945 0,1635 0,1161 0,0703 0,0313 0,0168 0,0092 0,0051
  0,1784 0,1486 0,1037 0,0611 0,0261 0,0135 0,0072 0,0039
  0,1637 0,1351 0,0926 0,0531 0,0217 0,0109 0,0056 0,0029
  0,1502 0,1228 0,0826 0,0462 0,0181 0,0088 0,0044 0,0022
  0,1378 0,1117 0,0738 0,0402 0,0151 0,0071 0,0034 0,0017
  0,1264 0,1015 0,0659 0,0349 0,0126 0,0057 0,0027 0,0013

Таблица 2

Коэффициенты наращения (сложные проценты),

n Ставка процента, i
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
  1,010000 1,020000 1,030000 1,040000 1,050000 1,060000 1,070000 1,080000
  1,020100 1,040400 1,060900 1,081600 1,102500 1,123600 1,144900 1,166400
  1,030301 1,061208 1,092727 1,124864 1,157625 1,191016 1,225043 1,259712
  1,040604 1,082432 1,125509 1,169859 1,215506 1,262477 1,310796 1,360489
  1,051010 1,104081 1,159274 1,216653 1,276282 1,338226 1,402552 1,469328
  1,061520 1,126162 1,194052 1,265319 1,340096 1,418519 1,500730 1,586874
  1,072135 1,148686 1,229874 1,315932 1,407100 1,503630 1,605781 1,713824
  1,082857 1,171659 1,266770 1,368569 1,477455 1,593848 1,718186 1,850930
  1,093685 1,195093 1,304773 1,423312 1,551328 1,689474 1,838459 1,999005
  1,104622 1,218994 1,343916 1,480244 1,628895 1,790848 1,967151 2,158925
  1,115668 1,243374 1,384234 1,539454 1,710339 1,898299 2,104852 2,331639
  1,126825 1,268242 1,425761 1,601032 1,795856 2,012196 2,252192 2,518170
  1,138093 1,293607 1,468534 1,665074 1,885649 2,132928 2,409845 2,719624
  1,149474 1,319479 1,512590 1,731676 1,979932 2,260904 2,578534 2,937194
  1,160969 1,345868 1,557967 1,800944 2,078928 2,396558 2,759032 2,172169
  1,172579 1,372786 1,604706 1,872981 2,182875 2,540352 2,952164 2,425943
  1,184304 1,400241 1,652848 1,947900 2,292018 2,692773 2,158815 2,700018
  1,196147 1,428246 1,702433 1,025817 2,406619 2,854339 2,379932 2,996019
  1,208109 1,456811 1,753506 1,106849 2,526950 2,025600 2,616528 2,315701
  1,220190 1,485947 1,806111 1,191123 2,653298 2,207135 2,869684 2,660957
  1,232392 1,515666 1,860295 1,278768 2,785963 2,399564 2,140562 2,033834
  1,244716 1,545980 1,916103 1,369919 2,925261 2,603537 2,430402 2,436540
  1,257163 1,576899 1,973587 1,464716 2,071524 2,819750 2,740530 2,871464
  1,269735 1,608437 2,032794 2,563304 2,225100 2,048935 2,072367 2,341181

Окончание табл. 2

n Ставка процента, i
9% 10% 12% 15% 20% 24% 28% 32%
  1,090000 1,100000 1,254400 1,150000 1,200000 1,240000 1,280000 1,320000
  1,188100 1,210000 1,404928 1,322500 1,440000 1,537600 1,638400 1,742400
  1,295029 1,331000 1,573519 1,520875 1,728000 1,906624 2,097152 2,299968
  1,411582 1,464100 1,762342 1,749006 2,073600 2,364214 2,684355 3,035958
  1,538624 1,610510 1,973823 2,011357 2,488320 2,931625 3,435974 4,007464
  1,677100 1,771561 2,210681 2,313061 2,985984 3,635215 4,398047 5,289853
  1,828039 1,948717 2,475963 2,660019 3,583181 4,507667 5,629499 6,982606
  1,992563 2,143589 2,773079 3,059023 4,299817 5,589507 7,205759 9,217039
  2,171893 2,357948 3,105848 3,517876 5,159780 6,930988 9,223372 12,16649
  2,367364 2,593742 3,478550 4,045558 6,191736 8,594426 11,80592 16,05977
  2,580426 2,853117 3,895976 4,652391 7,430084 10,65709 15,11157 21,19889
  2,812665 3,138428 4,363493 5,350250 8,916100 13,21479 19,34281 27,98254
  2,065805 3,452271 4,887112 6,152788 10,69932 16,38634 24,75880 36,93696
  2,341727 3,797498 5,473566 7,075706 12,83918 20,31906 31,69127 48,75678
  2,642482 3,177248 6,130394 8,137062 15,40702 25,19563 40,56482 64,35895
  2,970306 4,594973 6,866041 9,357621 18,48843 31,24259 51,92297 84,95382
  2,327633 5,054470 7,689966 10,76126 22,18611 38,74081 66,46140 112,13904
  2,717120 5,559917 8,612762 12,37545 26,62333 48,03859 85,07059 148,0235
  2,141661 6,115909 9,646293 14,23177 31,94800 59,56786 108,8904 195,3911
  2,604411 6,727500 10,80385 16,36654 38,33760 73,86415 139,3797 257,9162
  2,108808 7,400250 12,10031 18,82152 46,00512 91,59155 178,4059 340,4494
  2,658600 8,140275 13,55235 21,64475 55,20614 113,5735 228,3596 449,3932
  2,257874 8,954302 15,17863 24,89146 66,24737 140,8312 292,3003 593,1990
  2,911083 9,849733 1,000000 28,62518 79,49685 174,6306 374,1444 783,0227

Таблица 3

Коэффициенты наращения обычной годовой ренты – постнумерандо, Sn,i*

n Ставка процента, i
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
  2,0100 2,0200 2,0300 2,0400 2,0500 2,0600 2,0700 2,0800
  3,0301 3,0604 3,0909 3,1216 3,1525 3,1836 3,2149 3,2464
  4,0604 4,1216 4,1836 4,2465 4,3101 4,3746 4,4399 4,5061
  5,1010 5,2040 5,3091 5,4163 5,5256 5,6371 5,7507 5,8666
  6,1520 6,3081 6,4684 6,6330 6,8019 6,9753 7,1533 7,3359
  7,2135 7,4343 7,6625 7,8983 8,1420 8,3938 8,6540 8,9228
  8,2857 8,5830 8,8923 9,2142 9,5491 9,8975 10,260 10,637
  9,3685 9,7546 10,159 10,583 11,027 11,491 11,978 12,488
  10,462 10,950 11,464 12,006 12,587 13,181 13,816 14,487
  11,567 12,169 12,808 13,486 14,207 14,972 15,784 16,645
  12,683 13,412 14,192 15,026 15,917 16,870 17,888 18,977
  13,809 14,680 15,618 16,627 17,713 18,882 20,141 21,495
  14,947 15,974 17,086 18,292 19,599 21,015 22,550 24,215
  16,097 17,293 18,599 20,024 21,579 23,276 25,129 27,152
  17,258 18,639 20,157 21,825 23,657 25,672 27,888 30,324
  18,430 20,012 21,762 23,698 25,840 28,213 30,840 33,750
  19,615 21,412 23,414 25,645 28,132 30,906 33,999 37,450
  20,811 22,841 25,117 27,671 30,539 33,760 37,379 41,446
  22,019 24,297 26,870 29,778 33,066 36,786 40,995 45,762
  23,239 25,783 28,676 31,969 35,719 39,993 44,865 50,423
  24,472 27,299 30,537 34,248 38,505 43,392 49,006 55,457
  25,716 28,845 32,453 36,618 41,430 46,996 53,436 60,893
  26,973 30,422 34,426 39,083 44,1502 50,816 58,177 66,765

Окончание табл. 3

n Ставка процента, i
9% 10% 12% 15% 20% 24% 28% 32%
  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
  2,0900 2,1000 2,1200 2,1500 2,2000 2,2400 2,2800 2,3200
  3,2781 3,3100 3,3744 3,4725 3,6400 3,7776 3,9184 4,0624
  4,5731 4,6410 4,7793 4,9934 5,3680 5,6842 6,0156 6,3624
  5,9847 6,1051 6,3528 6,7424 7,4416 8,0484 8,6999 9,3983
  7,5233 7,7156 8,1152 8,7537 9,9299 10,980 12,136 13,406
  9,2004 9,4872 10,089 11,067 12,916 14,615 16,534 18,696
  11,028 11,436 12,300 13,727 16,499 19,123 22,163 25,678
  13,021 13,579 14,776 16,786 20,799 24,712 29,369 34,895
  15,193 15,937 17,549 20,304 25,959 31,643 38,593 47,062
  17,560 18,531 20,655 24,349 32,150 40,238 50,398 63,122
  20,141 21,384 24,133 29,002 39,581 50,895 65,510 84,320
  22,953 24,523 28,029 34,352 48,497 64,110 84,853 112,30
  26,019 27,975 32,393 40,505 59,196 80,496 109,61 149,24
  29,361 31,772 37,280 47,580 72,035 100,82 141,30 198,00
  33,003 35,950 42,753 55,717 87,442 126,01 181,87 262,36
  36,974 40,545 48,884 65,075 105,93 157,25 233,79 347,31
  41,301 45,559 55,750 75,836 128,12 195,99 300,25 459,45
  46,018 51,159 63,440 88,212 154,74 244,03 385,32 607,47
  51,160 57,275 72,052 102,44 186,69 303,60 494,21 802,86
  56,765 64,002 81,699 118,81 225,03 377,46 633,59 1060,8
  62,873 71,403 92,503 137,63 271,03 469,06 812,00 1401,2
  69,532 79,543 104,60 159,28 326,24 582,63 1040,4 1850,6
  76,790 88,497 118,16 184,17 392,48 723,46 1332,7 2443,8

Таблица 4

Коэффициенты дисконтирования обычной годовой ренты – постнумерандо, an,i*

n I
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
  0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259
  1,9704 1,9416 1,9135 1,8861 1,8594 1,8334 1,8080 1,7833
  2,9410 2,8839 2,8286 2,7751 2,7232 2,6730 2,6243 2,5771
  3,9020 3,8077 3,7171 3,6299 3,5460 3,4651 3,3872 3,3121
  4,8534 4,7135 4,5797 4,4518 4,3295 4,2124 4,1002 3,9927
  5,7955 5,6014 5,4172 5,2421 5,0757 4,9173 4,7665 4,6229
  6,7282 6,4720 6,2303 6,0021 5,7864 5,5824 5,3893 5,2064
  7,6517 7,3255 7,0197 6,7327 6,4632 6,2098 5,9713 5,7466
  8,5660 8,1622 7,7861 7,4353 7,1078 6,8017 6,5152 6,2469
  9,4713 8,9826 8,5302 8,1109 7,7217 7,3601 7,0236 6,7101
  10,3676 9,7868 9,2526 8,7605 8,3064 7,8869 7,4987 7,1390
  11,2551 10,5753 9,9540 9,3851 8,8633 8,3838 7,9427 7,5361
  12,1337 11,3484 10,6350 9,9856 9,3936 8,8527 8,3577 7,9038
  13,0037 12,1062 11,2961 10,5631 9,8986 9,2950 8,7455 8,2442
  13,8651 12,8493 11,9379 11,1184 10,3797 9,7122 9,1079 8,5595
  14,7179 13,5777 12,5611 11,6523 10,8378 10,1059 9,4466 8,8514
  15,5623 14,2919 13,1661 12,1657 11,2741 10,4773 9,7632 9,1216
  16,3983 14,9920 13,7535 12,6593 11,6896 10,8276 10,0591 9,3719
  17,2260 15,6785 14,3238 13,1339 12,0853 11,1581 10,3356 9,6036
  18,0456 16,3514 14,8775 13,5903 12,4622 11,4699 10,5940 9,8181
  18,8570 17,0112 15,4150 14,0292 12,8212 11,7641 10,8355 10,0168
  19,6604 17,6580 15,9369 14,4511 13,1630 12,0416 11,0612 10,2007
  20,4558 18,2922 16,4436 14,8568 13,4886 12,3034 11,2722 10,3711
  21,2434 18,9139 16,9355 15,2470 13,7986 12,5504 11,4693 10,5288

Окончание табл. 4

n Ставка процента, i
9% 10% 12% 16% 20% 24% 28% 32%
  0,9174 0,9091 0,8929 0,8696 0,8333 0,8065 0,7813 0,7576
  1,7591 1,7355 1,6901 1,6257 1,5278 1,4568 1,3916 1,3315
  2,5313 2,4869 2,4018 2,2832 2,1065 1,9813 1,8684 1,7663
  3,2397 3,1699 3,0373 2,8550 2,5887 2,4043 2,2410 2,0957
  3,8897 3,7908 3,6048 3,3522 2,9906 2,7454 2,5320 2,3452
  4,4859 4,3553 4,1114 3,7845 3,3255 3,0205 2,7594 2,5342
  5,0330 4,8684 4,5638 4,1604 3,6046 3,2423 2,9370 2,6775
  5,5348 5,3349 4,9676 4,4873 3,8372 3,4212 3,0758 2,7860
  5,9952 5,7590 5,3282 4,7716 4,0310 3,5655 3,1842 2-8681
  6,4177 6,1446 5,6502 5,0188 4,1925 3,6819 3,2689 2,9304
  6,8052 6,4951 5,9377 5,2337 4,3271 3,7757 3,3351 2,9776
  7,1607 6,8137 6,1944 5,4206 4,4392 3,8514 3,3868 3,0133
  7,4868 7,1034 6,4235 5,5831 4,5327 3,9124 3,4272 3,0404
  7,7862 7,3667 6,6282 5,7245 4,6106 3,9616 3,4587 3,0609
  8,0607 7,6061 6,8109 5,8474 4,6755 4,0013 3,4834 3,0764
  8,3126 7,8237 6,9740 5,9542 4,7296 4,0333 3,5026 3,0882
  8,5436 8,0216 7,1196 6,0472 4,7746 4,0591 3,5177 3,0971
  8,7556 8,2014 7,2497 6,1280 4,8122 4,0799 3,5294 3,1039
  8,9501 8,3649 7,3658 6,1982 4,8435 4,0967 3,5386 3,1090
  9,1285 8,5136 7,4694 6,2593 4,8696 4,1103 3,5458 3,1129
  9,2922 8,6487 7,5620 6,3125 4,8913 4,1212 3,5514 3,1158
  9,4424 8,7715 7,6446 6,3587 4,9084 4,1300 3,5558 3,1180
  9,5802 8,8832 7,7184 6,3988 4,9245 4,1371 3,5592 3,1197
  9,7066 8,9847 7,7843 6,4338 4,9371 4,1428 3,5619 3,1210

Приложение 2


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: